- Inicio
- MaxFlo VS™
MaxFlo VS™ incorpora la tecnología de velocidad variable a la familia popular de bombas MaxFlo. Son una actualización de la bomba de velocidad variable para piscina lista para instalar que proporciona hasta un 80% de ahorro en costos de energía comparadas con los modelos de una sola velocidad. Diseñada para piscinas pequeñas a medianas, la MaxFlo VS amortiza su costo más rápido que los modelos más grandes y costosos.
Características:
- Su imán permanente y el motor totalmente cerrado con enfriamiento por ventilador (TEFC) ofrecen máxima eficiencia energética y confiabilidad
- Excepcionalmente silenciosas comparadas con las bombas de una sola velocidad
- Tablero táctil de control digital completamente programable que se puede girar a cuatro posiciones diferentes o montarse en la pared para un acceso más cómodo
- Compatibilidad universal: funciona de manera independiente, con la automatización de Hayward*, o con sistemas competitivos (a través del control por relé)
- Disponible en las versiones de 115 y 230V
*Únicamente versión de 230 V (SP2303VSP)
MaxFlo VS™ incorpora la tecnología de velocidad variable a la familia popular de bombas MaxFlo. Son una actualización de la bomba de velocidad variable para piscina lista para instalar que proporciona hasta un 80% de ahorro en costos de energía comparadas con los modelos de una sola velocidad. Diseñada para piscinas pequeñas a medianas, la MaxFlo VS amortiza su costo más rápido que los modelos más grandes y costosos.
Características:
- Su imán permanente y el motor totalmente cerrado con enfriamiento por ventilador (TEFC) ofrecen máxima eficiencia energética y confiabilidad
- Excepcionalmente silenciosas comparadas con las bombas de una sola velocidad
- Tablero táctil de control digital completamente programable que se puede girar a cuatro posiciones diferentes o montarse en la pared para un acceso más cómodo
- Compatibilidad universal: funciona de manera independiente, con la automatización de Hayward*, o con sistemas competitivos (a través del control por relé)
- Disponible en las versiones de 115 y 230V
*Únicamente versión de 230 V (SP2303VSP)
Elegir un modelo
Filtrar modelos
Especificaciones técnicas
Modelo | Rango de velocidades | Voltaje | Conexiones de unión |
---|---|---|---|
SP2303VSP | 600 a 3450 RPM | Monofase de 230 V | 1.5 in x 2 in |
SP23115VSP | 600 a 3450 RPM | Monofásico de 115 V | 1.5 in x 2 in |
SP23520VSP | 600 a 3450 RPM | Monofase de 230 V | 1.5 in x 2 in |
SP23510VSP | 600 a 3450 RPM | Monofásico de 115 V | 1.5 in x 2 in |
Modelo | Porcentaje de salida | 10 pies | 20 pies | 30 pies | 40 pies | 50 pies |
---|---|---|---|---|---|---|
SP2303VSP | 50% | 30 | - | - | - | - |
SP23115VSP | 50% | 30 | - | - | - | - |
SP23520VSP | 50% | 30 | - | - | - | - |
SP23510VSP | 50% | 30 | - | - | - | - |
Modelo | Porcentaje de salida | 10 pies | 20 pies | 30 pies | 40 pies | 50 pies |
---|---|---|---|---|---|---|
SP2303VSP | 70% | 59 | 40 | - | - | - |
SP23115VSP | 70% | 59 | 38 | - | - | - |
SP23520VSP | 70% | 59 | 40 | - | - | - |
SP23510VSP | 70% | 59 | 38 | - | - | - |
Modelo | Porcentaje de salida | 10 pies | 20 pies | 30 pies | 40 pies | 50 pies |
---|---|---|---|---|---|---|
SP2303VSP | 87% | 80 | 68 | 52 | 27 | - |
SP23115VSP | 87% | 80 | 66 | 50 | 24 | - |
SP23520VSP | 87% | 80 | 68 | 52 | 27 | - |
SP23510VSP | 87% | 80 | 66 | 50 | 24 | - |
Modelo | Porcentaje de salida | 10 pies | 20 pies | 30 pies | 40 pies | 50 pies |
---|---|---|---|---|---|---|
SP2303VSP | 100% | 96 | 85 | 73 | 59 | 40 |
SP23115VSP | 100% | 96 | 84 | 72 | 58 | 36 |
SP23520VSP | 100% | 96 | 85 | 73 | 59 | 40 |
SP23510VSP | 100% | 96 | 84 | 72 | 58 | 36 |
Dimensiones generales (pulgadas)

Aplicaciones
- Piscinas enterradas de todos tipos y tamaños
Spas enterrados